Dimensions
Guide de dimensions du système de plancher chauffant Warmup® PVC
Trame PVC 150W/m2
| Surface à chauffer (m2) | Produit | Puissance (W) | Ampère (A) |
| 1 | PVC1 | 180 | 0,8 |
| 1.5 | PVC1.5 | 240 | 1,0 |
| 2 | PVC2 | 300 | 1,3 |
| 2.5 | PVC2.5 | 375 | 1,6 |
| 3 | PVC3 | 450 | 2,0 |
| 3.5 | PVC3.5 | 508 | 2,2 |
| 4 | PVC4 | 540 | 2,3 |
| 7 | PVC7 | 980 | 4,3 |
Trame PVC 100W/m2
| Surface à chauffer (m2) | Produit | Puissance (W) | Ampère (A) |
| 1.5 | 100PVC1.5 | 150 | 0,7 |
| 2 | 100PVC2 | 200 | 0,9 |
| 2.5 | 100PVC2.5 | 250 | 1,1 |
| 3 | 100PVC3 | 300 | 1,3 |
| 3.5 | 100PVC3.5 | 350 | 1,5 |
| 4 | 100PVC4 | 400 | 1,7 |
| 4.5 | 100PVC4.5 | 450 | 2,0 |
| 8 | 100PVC8 | 800 | 3,5 |
A noter : Pour des surfaces supérieurs à celles présentées dans les tableaux ci-dessus, vous devrez utiliser plusieurs trames.




Bookmark with: