Spécifications techniques
Plaques Warmup® d'isolations non extrudées
| Densité | 35Kg/m3 |
| Conductivité thermique | 0,031 W/mK |
| Force compressive | 300KPa |
| Absorption d'eau | <1,5% max por vol |
| Coefficient d'expansion linéaire | Methode 13 - 0,07mm/mK |
| Température limite | -50ºC / +75ºC |
| Réaction au feu | Euroclass "E" |
| Finition de la surface | Lisse |
| Surface | 0,75m2 |
| Longueur | 1250mm |
| Largeur | 600mm |
| Epaisseur | 10mm (existe aussi en 16 e 20mm) |
| Certification | CE |




Bookmark with: