Dimensions des plaques d'isolations thermiques extrudées
| Surface (m²) | Plaques nécessaires | Surface (m²) | Plaques nécessaires | |
| 1 | 2* | 11 | 17 | |
| 2 | 3* | 12 | 18 | |
| 3 | 5 | 13 | 20 | |
| 4 | 6 | 14 | 21 | |
| 5 | 8 | 15 | 22 | |
| 6 | 9 | 16 | 24 | |
| 7 | 11 | 17 | 25 | |
| 8 | 12 | 18 | 27 | |
| 9 | 14 | 19 | 28 | |
| 10 | 15 | 20 | 30 |
Dimensions : Longueur 1250mm/Largeur 600mm/Épaisseur 10mm (existe aussi en 6, 20, 30 et 50mm)
Termes et Conditions: *Commande minimum de 6 plaques
| Accessoire | Description |
| Rouleau de ruban en fibre de verre (90m) | Pour joindre 25 plaques |




Bookmark with: