Spécifications techniques
Plaques Warmup® d'isolations extrudées
| Densité | 36Kg/m3 |
| Conductivité thermique | 0,027 W/mK |
| Force compressive | 3,0Kg/cm2 |
| Absorption d'eau | 0,02% max par vol |
| Coefficient d'expansion linéaire | 30 x 10-6 |
| Réaction au feu | Euroclass "O" |
| Finition de surface | Lisse |
| Surface | 0,75m2 |
| Longueur | 1250mm |
| Largeur | 600mm |
| Epaisseur | 10mm (existe aussi en 6, 20, 30, 40 et 50mm) |
| Certification | CE |




Bookmark with: