Spécifications techniques des Sèche-Serviettes Électriques
| Modèle: | HTR 680x450-L | HTR 680x450-R | HTR 800x600-L | HTR 800x600-R | HTR 800x600C-L | HTR 800x600C-R |
| Localisation du câble d'alimentation | gauche | droite | gauche | droite | gauche | droite |
| Adaptateur pour le câble | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Nombre de barres | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hauteur (mm) | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Largeur (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Profondeur (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Puissance (W) | 55 | 55 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Ampères @ 230V | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| Indice de protection (IP) | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |




Bookmark with: