spacer spacer spacer

Dimensions

Guide de dimensions pour la sélection des câbles d'accumulation Warmup dont vous aurez besoin pour chauffer la surface désirée :

Couverture à 100W/m² Couverture à 120W/m² Couverture à 160W/m² Câble Puissance (W) Ampère
2.5m² 2.1m² 1.6m² IIS15 250W 1.1A
3.6m² 3.0m² 2.2m² IIS21 357W 1.6A
4.6m² 3.8m² 2.8m² IIS27 456W 2.0A
6.0m² 5.0m² 3.7m² IIS35 600W 2.6A
11.1m² 9.3m² 7.0m² IIS65 1115W 4.8A
14.3m² 11.9m² 8.9m² IIS84 1431W 6.2A
16.4m² 13.7m² 10.3m² IIS96 1640W 7.1A
18.9m² 15.7m² 11.8m² IIS112 1889W 8.2A
24.0m² 20.0m² 15.0m² IIS141 2400W 10.4A
29.1m² 24.2m² 18.2m² IIS170 2900W 12.6A
31.4m² 26.2m² 19.6m² IIS183 3142W 13.7A

Pour couvrir les surfaces non incluses dans ce tableau, vous devrez utiliser plusieurs câbles conjointement. Exemple : pour couvrir une surface de 30m² à 120W/m², vous devrez utiliser un ISS183 (26,2m²) et un ISS27 (3,8m²).

La quantité recommandée de bandes métalliques de fixation ou de rubans de fixation pour les câbles d'accumulation est de 1 mètre de matériel de fixation pour 6 mètres de câble.


spacer
spacer spacer
spacer