Dimensions
Guide de dimensions du plancher chauffant électrique Warmup® PFM
| Surface à chauffer (m2) | Produit | Puissance (W) | Ampère (A) |
| 1 | PFM1 | 150 | 0,7 |
| 1.5 | PFM1.5 | 240 | 1,0 |
| 2 | PFM02 | 301 | 1,3 |
| 3 | PFM03 | 420 | 1,8 |
| 4 | PFM04 | 601 | 2,6 |
| 5 | PFM05 | 827 | 3,6 |
| 6 | PFM06 | 918 | 4,0 |
| 7 | PFM07 | 1043 | 4,5 |
| 8 | PFM08 | 1319 | 5,7 |
| 9 | PFM09 | 1461 | 6,4 |
| 10 | PFM10 | 1617 | 7,0 |
| 11 | PFM11 | 1777 | 7,7 |




Bookmark with: